Name=35 %%
Author=David W Skinner %%
Width=18 %%
Height=13 %%
Data=
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 ;;
3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 ;;
3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 ;;
3 1 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 1 2 2 1 ;;
3 1 3 4 1 3 4 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 1 ;;
3 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 2 2 1 3 ;;
3 1 3 4 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 ;;
3 1 3 3 3 1 2 3 2 1 1 4 1 1 3 1 3 3 ;;
1 1 4 3 4 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 ;;
1 3 3 3 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ;;
1 3 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 ;;
1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 ;;
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
